Опубликован рейтинг районов Северной столицы по стоимости квартир
Эксперты выяснили, где выгоднее всего купить жилье в Санкт-Петербурге. Рейтинг подготовили аналитики федерального портала «Мир квартир».
Самым дорогим по стоимости приобретения жилья оказался Петроградский район, а наиболее дешевым – Колпинский. Для сравнения средняя цена 1 квадратного метра 168 984 и 71 632 тыс. рублей соответственно.
Высокий рост цен отметили специалисты на центральных территориях Северной столицы: 6,7% в Петроградском районе и 6,6% в Адмиралтейском.
№ | Район | Ср. цена,руб./кв. м | Прирост с начала года | Ср. стоимость
квартиры, руб. |
Прирост с начала года |
1 | Петроградский | 168984 | 6,7% | 12404583 | 5,1% |
2 | Центральный | 153837 | 6,4% | 11342736 | 4,3% |
3 | Василеостровский | 133225 | 5,3% | 9146379 | 3,2% |
4 | Адмиралтейский | 129056 | 6,6% | 8257461 | 4,1% |
5 | Московский | 123838 | 5,0% | 8084594 | 3,2% |
6 | Приморский | 120127 | 4,6% | 7383926 | 1,9% |
7 | Фрунзенский | 108739 | 6,0% | 6427307 | 4,0% |
8 | Выборгский | 104975 | −0,2% | 6732437 | −3,3% |
9 | Калининский | 104682 | 4,0% | 6365286 | 3,0% |
10 | Курортный | 104160 | 3,9% | 7083794 | 0,5% |
11 | Кировский | 103420 | 1,8% | 6005638 | −1,2% |
12 | Красногвардейский | 100379 | −0,9% | 6244810 | −3,8% |
13 | Невский | 98738 | −0,6% | 6127351 | −2,7% |
14 | Красносельский | 94219 | −2,0% | 6672845 | −3,2% |
15 | Пушкинский | 91869 | 4,1% | 6049034 | 1,4% |
16 | Кронштадтский | 79042 | 2,1% | 4741518 | −1,9% |
17 | Петродворцовый | 78536 | 2,9% | 4612845 | 3,4% |
18 | Колпинский | 71632 | 1,9% | 4190574 | 3,9% |
Среднее | 109414 | 3,2% | 7104062 | 1,2% |
Топ-лист составлен по данным собственной базы недвижимости без учета элитного сегмента.
Читайте также: составлен рейтинг самых грязных городов Европы.
Подписывайтесь на наш канал в «Яндекс.Дзене», где
собираются самые крутые видео и интересные статьи «Мегаполиса»!
Перейти в Дзен
14:42, 07.11.2018
1723